第9回レース結果
2015/12/06 川崎市民プラザ
優勝 えいと 千葉県
入賞者コメント
「今年最期のフラットレースを最高の形で終えることが出来ました。軽さが武器になったと思い込んでます。ありがとうございました。」
準優勝 ☆ 神奈川県
入賞者コメント
「スタッフの仕事と両立できて良かったです。参加された皆様、お疲れ様でした。」
第3位 樺太 東京都
入賞者コメント
「久しぶりに選手として出場しました。3位はちょっと悔しいですが、上の二人は負けて納得の方々です。お疲れ様でした。」
バトルレース優勝 ガンブラ 神奈川県
入賞者コメント
「リアもげたハプニングにも負けず、サブのマシンが頑張ってくれて良かったです。」

入賞おめでとうございます!
Champion Ship Kanto 9th in Kawasaki 予選
順位 | NO. | 名前 | 都道府県 | 1 | 中間順位 | 2 | 3 | ベストタイム |
1 | S1 | ☆ | 神奈川県 | 26.49 | 3 | 26.38 | 26.18 | 26.18 |
2 | 2 | もくもく | 栃木県 | 26.31 | 1 | 99.99 | 26.75 | 26.31 |
3 | 3 | えいと | 千葉県 | 26.34 | 2 | 99.99 | 99.99 | 26.34 |
4 | 48 | うえたか | 大阪府 | 99.99 | 52 | 26.56 | 99.99 | 26.56 |
5 | S2 | 樺太 | 東京都 | 99.99 | 61 | 26.90 | 26.68 | 26.68 |
6 | 6 | ガンブラ | 神奈川県 | 99.99 | 29 | 26.74 | 99.99 | 26.74 |
7 | 23 | Yaまと | 福岡県 | 99.99 | 38 | 99.99 | 26.85 | 26.85 |
8 | 10 | たぁ(親父) | 埼玉県 | 27.90 | 16 | 28.21 | 26.91 | 26.91 |
9 | 5 | やまだーん | 新潟県 | 26.94 | 4 | 99.99 | 27.13 | 26.94 |
10 | 28 | テラ | 千葉県 | 99.99 | 42 | 26.97 | 99.99 | 26.97 |
11 | 42 | 姫神 | 宮城県 | 99.99 | 48 | 27.06 | 99.99 | 27.06 |
12 | S3 | むらっちp | 千葉県 | 27.11 | 5 | 99.99 | 99.99 | 27.11 |
13 | 17 | 赤壁 | 神奈川県 | 99.99 | 37 | 99.99 | 27.12 | 27.12 |
14 | S7 | クロネ | 千葉県 | 27.26 | 7 | 27.13 | 99.99 | 27.13 |
15 | 1 | ゆーた | 愛知県 | 27.15 | 6 | 99.99 | 99.99 | 27.15 |
16 | 12 | アップルF | 東京都 | 99.99 | 34 | 27.67 | 27.22 | 27.22 |
17 | S6 | たーまっく | 群馬県 | 27.76 | 12 | 27.25 | 99.99 | 27.25 |
18 | 27 | タカハシ | グンマー帝国 | 99.99 | 41 | 27.29 | 99.99 | 27.29 |
19 | 52 | Dぶつ | 神奈川県 | 99.99 | 54 | 27.35 | 99.99 | 27.35 |
20 | 54 | サクライ | 彩の国 | 27.43 | 9 | 99.99 | 27.37 | 27.37 |
21 | 62 | 親方の親方 | 東京都 | 99.99 | 60 | 99.99 | 27.38 | 27.38 |
22 | 63 | P-man | 神奈川県 | 27.39 | 8 | 99.99 | 99.99 | 27.39 |
23 | 19 | yu-Ray | 神奈川県 | 27.62 | 11 | 27.44 | 29.13 | 27.44 |
24 | 35 | ねおかいざー | 新潟県 | 99.99 | 45 | 99.99 | 27.45 | 27.45 |
25 | S4 | ガマ番長 | 埼玉県 | 27.46 | 10 | 99.99 | 99.99 | 27.46 |
26 | 46 | アキュラ | 東京都 | 27.78 | 13 | 27.47 | 27.47 | |
27 | 57 | 黄色担当 | 神奈川県 | 99.99 | 57 | 99.99 | 27.84 | 27.84 |
28 | 20 | よした | 新潟県 | 27.85 | 14 | 29.74 | 99.99 | 27.85 |
29 | 40 | もぐしゅん | 千葉県 | 99.99 | 47 | 27.85 | 99.99 | 27.85 |
30 | 50 | MTKくぼた | 東京都 | 27.86 | 15 | 99.99 | 99.99 | 27.86 |
31 | 11 | アップルT | 茨城県 | 99.99 | 33 | 28.71 | 27.86 | 27.86 |
32 | 39 | ECO | 福岡県 | 27.98 | 17 | 99.99 | 99.99 | 27.98 |
33 | 41 | Mち田 | 千葉県 | 28.04 | 18 | 99.99 | 29.16 | 28.04 |
34 | 53 | ナカヤマ | 神奈川県 | 99.99 | 55 | 28.12 | 28.30 | 28.12 |
35 | 45 | 親方 | 神奈川県 | 99.99 | 50 | 28.19 | 99.99 | 28.19 |
36 | 36 | ラッキー☆ | 茨城県 | 99.99 | 46 | 28.26 | 99.99 | 28.26 |
37 | 14 | アップルN | 東京都 | 28.68 | 19 | 28.36 | 99.99 | 28.36 |
38 | 59 | い だぁ~てん! | 千葉県 | 28.95 | 20 | 28.48 | 99.99 | 28.48 |
39 | 61 | 町F | 東京都 | 99.99 | 59 | 99.99 | 28.59 | 28.59 |
40 | 60 | よこよこ | 江戸 | 29.56 | 23 | 28.65 | 29.39 | 28.65 |
41 | 32 | STU | 千葉県 | 99.99 | 44 | 29.39 | 28.68 | 28.68 |
42 | 37 | シン | 千葉県 | 30.13 | 24 | 99.99 | 28.69 | 28.69 |
43 | S8 | ゾッD | チバラキ県 | 88.88 | 27 | 99.99 | 28.70 | 28.70 |
44 | 15 | サカヤン | 東京都 | 99.99 | 36 | 29.14 | 28.94 | 28.94 |
45 | S5 | あんとも | 神奈川県 | 28.95 | 21 | 99.99 | 99.99 | 28.95 |
46 | 34 | ぐっさん | 東京都 | 29.48 | 22 | 29.09 | 29.01 | 29.01 |
47 | 58 | つむつむ | 埼玉県 | 99.99 | 58 | 29.12 | 99.99 | 29.12 |
48 | 4 | a-sk | 彩の国 | 99.99 | 28 | 29.15 | 99.99 | 29.15 |
49 | 8 | つっちー | 神奈川県 | 99.99 | 31 | 29.49 | 29.89 | 29.49 |
50 | 49 | すまこ | 東京都 | 99.99 | 53 | 99.99 | 29.54 | 29.54 |
51 | 56 | ナカヤマ | 千葉県 | 99.99 | 56 | 29.84 | 99.99 | 29.84 |
52 | 9 | 井桁小僧 | 埼玉県 | 99.99 | 32 | 30.07 | 30.65 | 30.07 |
53 | 22 | そらぱぱ | 千葉県 | 88.88 | 25 | 31.96 | 31.63 | 31.63 |
54 | 43 | SMZ | 千葉県 | 99.99 | 49 | 33.20 | 32.34 | 32.34 |
55 | 33 | 師匠 | 千葉県 | 88.88 | 26 | 99.99 | 99.99 | 88.88 |
56 | 7 | しとさま | 大阪府 | 99.99 | 30 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
57 | 13 | アップルイリエマン | 千葉県 | 99.99 | 35 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
58 | 24 | 片軸@クマ | 群馬県 | 99.99 | 39 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
59 | 26 | コネン | 和歌山県 | 99.99 | 40 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
60 | 29 | yoshio | 東京都 | 99.99 | 43 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
61 | 47 | 雑工A | 岡山県 | 99.99 | 51 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
決勝順位
順位 | 予選順位 | NO. | 名前 | 都道府県 | 1回目 | 中間順位 | 2回目 | ||||||
1周目 | 2周目 | 合計 | 1周目 | 2周目 | 合計 | ベストタイム | |||||||
1 | 3 | 3 | えいと | 千葉県 | 26.63 | 88.88 | 88.88 | 4 | 26.24 | 26.62 | 52.86 | 52.86 | |
2 | 1 | S1 | ☆ | 神奈川県 | 26.25 | 26.63 | 52.88 | 1 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 52.88 | |
3 | 5 | S2 | 樺太 | 東京都 | 26.57 | 99.99 | 99.99 | 7 | 26.69 | 26.90 | 53.59 | 53.59 | |
4 | 12 | S3 | むらっちp | 千葉県 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 13 | 26.65 | 26.99 | 53.64 | 53.64 | |
5 | 7 | 23 | Yaまと | 福岡県 | 26.84 | 27.14 | 53.98 | 2 | 26.98 | 27.20 | 54.18 | 53.98 | |
6 | 6 | 6 | ガンブラ | 神奈川県 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 8 | 26.85 | 27.21 | 54.06 | 54.06 | |
7 | 16 | 12 | アップルF | 東京都 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 17 | 27.12 | 27.32 | 54.44 | 54.44 | |
8 | 4 | 48 | うえたか | 大阪府 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 6 | 27.14 | 27.52 | 54.66 | 54.66 | |
9 | 20 | 54 | サクライ | 彩の国 | 28.10 | 28.30 | 56.40 | 3 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 56.40 | |
10 | 15 | 1 | ゆーた | 愛知県 | 28.14 | 99.99 | 99.99 | 16 | 28.50 | 28.66 | 57.16 | 57.16 | |
11 | 2 | 2 | もくもく | 栃木県 | 26.31 | 99.99 | 99.99 | 5 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
12 | 8 | 10 | たぁ(親父) | 埼玉県 | 27.78 | 99.99 | 99.99 | 9 | 27.64 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
13 | 9 | 5 | やまだーん | 新潟県 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 10 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
14 | 10 | 28 | テラ | 千葉県 | 26.47 | 99.99 | 99.99 | 11 | 26.46 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
15 | 11 | 42 | 姫神 | 宮城県 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 12 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
16 | 13 | 17 | 赤壁 | 神奈川県 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 14 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
17 | 14 | S7 | クロネ | 千葉県 | 27.49 | 99.99 | 99.99 | 15 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
18 | 17 | S6 | たーまっく | 群馬県 | 28.55 | 99.99 | 99.99 | 18 | 27.28 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
19 | 18 | 27 | タカハシ | グンマー帝国 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 19 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
20 | 19 | 52 | Dぶつ | 神奈川県 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 20 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
第9回大会レイアウト

大会の様子
お疲れ様でした!
- 最終更新:2015-12-07 23:36:10