第12回レース結果
2017/06/04 川崎市民プラザ


優勝 クリフ 神奈川県
入賞者コメント
「先日、師匠のLCマシンにちぎられましたが優勝できて嬉しかったです。次回も全力全壊であかんのぉサッポウで頑張り魔す。」
準優勝 もくもく 栃木県
入賞者コメント
「序盤はタイムが出ず、入賞を諦めていましたが、結果を残せて良かったです。」
第3位 GEN 茨城県
入賞者コメント
「えいとさんに勝てて最高です!!」
バトルレース優勝 だいぼう 神奈川県

入賞者コメント
「先日LCマシンにちぎられて不安でしたが良い走りが出来ました。次は本戦でがんばりたいです!」
入賞おめでとうございます!

Champion Ship Kanto 12th in Kawasaki 予選順位
順位 | NO. | 名前 | 都道府県 | 1 | 2 | 中間順位 | 3 | 4 | ベストタイム |
1 | 8 | クリフ | 神奈川県 | 88.88 | 24.68 | 1 | 25.29 | 24.62 | 24.62 |
2 | 12 | えいと | 千葉県 | 25.23 | 24.81 | 2 | 25.33 | 24.81 | |
3 | 14 | takkun☆ | 神奈川県 | 25.61 | 24.81 | 3 | 24.81 | ||
4 | 5 | GEN | 茨城県 | 24.90 | 4 | 24.88 | 25.13 | 24.88 | |
5 | 3 | やまだ~ん | 新潟県 | 25.17 | 5 | 25.53 | 24.96 | 24.96 | |
6 | 9 | だいぼう | 神奈川県 | 25.40 | 25.34 | 8 | 25.18 | 25.06 | 25.06 |
7 | S3 | むらっちp | 千葉県 | 25.27 | 25.47 | 7 | 25.69 | 25.12 | 25.12 |
8 | 50 | もくもく | 栃木県 | 25.51 | 10 | 25.56 | 25.16 | 25.16 | |
9 | 39 | Ryujiro | 茨城県 | 25.37 | 25.26 | 6 | 25.72 | 25.69 | 25.26 |
10 | 13 | ねす | 東京都 | 25.68 | 25.43 | 9 | 25.37 | 25.46 | 25.37 |
11 | S7 | クロネ | 千葉県 | 25.88 | 25.55 | 12 | 25.47 | 25.37 | 25.37 |
12 | 19 | ゆうや | 神奈川県 | 25.63 | 25.61 | 14 | 25.60 | 25.38 | 25.38 |
13 | S2 | 樺太 | 東京都 | 25.98 | 25.80 | 17 | 25.43 | 25.64 | 25.43 |
14 | 7 | OGW | 愛知県 | 26.17 | 25.57 | 13 | 25.49 | 25.58 | 25.49 |
15 | 43 | k-5 | 静岡県 | 25.86 | 25.51 | 11 | 26.47 | 25.52 | 25.51 |
16 | 17 | yoshio | 東京都 | 25.99 | 23 | 25.65 | 25.61 | 25.61 | |
17 | 10 | よなさん@茶乙會 | 神奈川県 | 25.77 | 25.62 | 15 | 26.05 | 25.82 | 25.62 |
18 | 15 | アップルT | 茨城県 | 26.77 | 35 | 26.51 | 25.66 | 25.66 | |
19 | 11 | ねおかいざー | 新潟県 | 25.88 | 25.82 | 18 | 25.67 | 25.91 | 25.67 |
20 | 25 | ぐってぃー | 埼玉県 | 26.82 | 26.15 | 25 | 26.26 | 25.67 | 25.67 |
21 | 35 | つのっち | 群馬県 | 88.88 | 26.47 | 29 | 99.99 | 25.69 | 25.69 |
22 | 24 | カミナガ | 栃木県 | 26.74 | 25.91 | 21 | 25.73 | 99.99 | 25.73 |
23 | 33 | yu-Ray | 神奈川県 | 25.77 | 27.41 | 16 | 26.24 | 28.28 | 25.77 |
24 | 21 | Mち田 | 千葉県 | 26.90 | 26.19 | 26 | 25.84 | 26.04 | 25.84 |
25 | S8 | ゾッ㌧ | 茨城県 | 88.88 | 26.51 | 31 | 26.49 | 25.84 | 25.84 |
26 | 42 | J.B | 神奈川県 | 26.37 | 25.87 | 19 | 26.26 | 26.32 | 25.87 |
27 | 20 | だんごむし | 神奈川県 | 25.88 | 26.22 | 20 | 25.95 | 26.76 | 25.88 |
28 | S6 | たーまっく | 群馬県 | 25.95 | 26.04 | 22 | 26.12 | 26.03 | 25.95 |
29 | 4 | ★偉駄天★ | 千葉県 | 26.93 | 26.20 | 27 | 25.97 | 26.00 | 25.97 |
30 | 47 | dt2mx | 群馬県 | 27.66 | 26.69 | 34 | 26.47 | 25.97 | 25.97 |
31 | 32 | てけし | 東京都 | 26.00 | 26.24 | 24 | 26.26 | 26.05 | 26.00 |
32 | 6 | たのまろ | 大阪府 | 26.79 | 26.48 | 30 | 26.14 | 26.04 | 26.04 |
33 | 28 | アップルタケ | 東京都 | 27.55 | 99.99 | 43 | 26.29 | 26.25 | 26.25 |
34 | 41 | まーじぇ | 千葉県 | 26.55 | 99.99 | 32 | 26.34 | 26.47 | 26.34 |
35 | 1 | よし太 | 新潟県 | 26.39 | 27.06 | 28 | 99.99 | 99.99 | 26.39 |
36 | 37 | vash | 栃木県 | 26.92 | 26.64 | 33 | 26.44 | 26.78 | 26.44 |
37 | 22 | こばにゃん | 新潟県 | 26.86 | 27.07 | 38 | 26.50 | 26.52 | 26.50 |
38 | 29 | カルロ | 新潟県 | 26.80 | 99.99 | 36 | 26.58 | 26.58 | 26.58 |
39 | 2 | 琉生パパ | 神奈川県 | 99.99 | 99.99 | 49 | 26.88 | 26.66 | 26.66 |
40 | 27 | コアラプター | 栃木県 | 26.84 | 28.03 | 37 | 26.69 | 99.99 | 26.69 |
41 | 44 | 団長 | 神奈川県 | 26.86 | 26.90 | 39 | 99.99 | 27.35 | 26.86 |
42 | 26 | カズー | 神奈川県 | 29.12 | 46 | 26.93 | 27.52 | 26.93 | |
43 | 49 | こうじ | 神奈川県 | 27.32 | 27.15 | 40 | 26.95 | 27.46 | 26.95 |
44 | S5 | あんとも | 神奈川県 | 27.29 | 27.56 | 41 | 27.63 | 27.09 | 27.09 |
45 | 31 | TENJYU | 栃木県 | 99.99 | 27.36 | 42 | 88.88 | 27.23 | 27.23 |
46 | 30 | クマ | 群馬県 | 27.56 | 27.62 | 44 | 27.32 | 27.77 | 27.32 |
47 | 23 | ましゅ | 神奈川県 | 32.90 | 29.25 | 47 | 29.41 | 27.43 | 27.43 |
48 | 46 | Dぶつ | 神奈川県 | 28.73 | 29.01 | 45 | 28.15 | 28.88 | 28.15 |
49 | 40 | みう | 神奈川県 | 29.61 | 48 | 31.94 | 28.99 | 28.99 | |
50 | 18 | 森田 | 神奈川県 | 52 | 99.99 | 88.88 | 88.88 | ||
51 | 16 | ao23 | 神奈川県 | 99.99 | 99.99 | 50 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
52 | 38 | ドク | 群馬県 | 99.99 | 99.99 | 51 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
Champion Ship Kanto 12th in Kawasaki 決勝順位
順位 | 予選順位 | NO. | 名前 | 都道府県 | 1回目 | 中間順位 | 2回目 | ベストタイム | ||||
1 | 1 | 8 | クリフ | 神奈川県 | 24.72 | 25.03 | 49.75 | 1 | 24.55 | 24.85 | 49.40 | 49.40 |
2 | 8 | 50 | もくもく | 栃木県 | 25.23 | 25.36 | 50.59 | 4 | 24.93 | 25.20 | 50.13 | 50.13 |
3 | 4 | 5 | GEN | 茨城県 | 24.97 | 25.28 | 50.25 | 3 | 24.94 | 25.26 | 50.20 | 50.20 |
4 | 2 | 12 | えいと | 千葉県 | 24.93 | 25.29 | 50.22 | 2 | 25.36 | 25.75 | 51.11 | 50.22 |
5 | 6 | 9 | だいぼう | 神奈川県 | 25.21 | 25.52 | 50.73 | 5 | 25.26 | 25.48 | 50.74 | 50.73 |
6 | 5 | 3 | やまだ~ん | 新潟県 | 25.16 | 25.67 | 50.83 | 6 | 25.30 | 25.84 | 51.14 | 50.83 |
7 | 15 | 43 | k-5 | 静岡県 | 26.08 | 99.99 | 99.99 | 20 | 25.28 | 25.58 | 50.86 | 50.86 |
8 | 13 | S2 | 樺太 | 東京都 | 25.76 | 25.89 | 51.65 | 11 | 25.17 | 25.70 | 50.87 | 50.87 |
9 | 7 | S3 | むらっちp | 千葉県 | 88.88 | 88.88 | 88.88 | 19 | 25.49 | 25.49 | 50.98 | 50.98 |
10 | 3 | 14 | takkun☆ | 神奈川県 | 25.66 | 25.47 | 51.13 | 7 | 27.13 | 26.43 | 53.56 | 51.13 |
11 | 12 | 19 | ゆうや | 神奈川県 | 25.45 | 25.76 | 51.21 | 8 | 25.57 | 25.83 | 51.40 | 51.21 |
12 | 17 | 10 | よなさん@茶乙會 | 神奈川県 | 25.80 | 26.10 | 51.90 | 13 | 25.43 | 25.82 | 51.25 | 51.25 |
13 | 14 | 7 | OGW | 愛知県 | 25.60 | 25.88 | 51.48 | 10 | 25.52 | 25.80 | 51.32 | 51.32 |
14 | 11 | S7 | クロネ | 千葉県 | 25.64 | 25.78 | 51.42 | 9 | 25.58 | 25.85 | 51.43 | 51.42 |
15 | 9 | 39 | Ryujiro | 茨城県 | 25.70 | 26.03 | 51.73 | 12 | 25.61 | 25.85 | 51.46 | 51.46 |
16 | 16 | 17 | yoshio | 東京都 | 26.51 | 26.48 | 52.99 | 17 | 25.79 | 25.99 | 51.78 | 51.78 |
17 | 10 | 13 | ねす | 東京都 | 26.14 | 26.36 | 52.50 | 15 | 25.90 | 26.17 | 52.07 | 52.07 |
18 | 20 | 25 | ぐってぃー | 埼玉県 | 26.09 | 26.58 | 52.67 | 16 | 25.84 | 26.26 | 52.10 | 52.10 |
19 | 19 | 11 | ねおかいざー | 新潟県 | 25.96 | 26.31 | 52.27 | 14 | 25.89 | 26.24 | 52.13 | 52.13 |
20 | 18 | 15 | アップルT | 茨城県 | 26.77 | 27.01 | 53.78 | 18 | 26.46 | 26.70 | 53.16 | 53.16 |
第12回大会レイアウト

大会の様子

お疲れ様でした!
- 最終更新:2017-12-19 22:16:26